| 高一数学课件列表 |
| 课件名称 | 更新日期 | 课件大小 | 授权形式 | 软件等级 |
| 两角和与差的正余弦、正切1新人教版 | 2008-10-5 15:40:37 | 74 K | 免费 | ★★★ |
| ·两角和与差的正余弦、正切1 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:59 | ||
| 子集全集补集2新人教版 | 2008-9-2 12:01:08 | 142 K | 免费 | ★★★ |
| ·子集全集补集2 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:17 | ||
| 子集全集补集1新人教版 | 2008-9-2 12:01:07 | 115 K | 免费 | ★★★ |
| ·子集全集补集1 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:20 | ||
| 高一数学第二章复习之位置关系新人教版 | 2008-9-2 12:01:05 | 124 K | 免费 | ★★★ |
| ·高一数学第二章复习之位置关系 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:30 | ||
| 集合2新人教版 | 2008-9-2 12:01:04 | 107 K | 免费 | ★★★ |
| ·集合2 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:11 | ||
| 集合1新人教版 | 2008-9-2 12:01:02 | 106 K | 免费 | ★★★ |
| ·集合1 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:15 | ||
| 随机抽样新人教版 | 2008-9-2 12:01:02 | 15 K | 免费 | ★★★ |
| ·随机抽样 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:16 | ||
| 逻辑关联词2新人教版 | 2008-9-2 12:01:00 | 85 K | 免费 | ★★★ |
| ·逻辑关联词2 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:19 | ||
| 逻辑关联词1新人教版 | 2008-9-2 12:00:59 | 86 K | 免费 | ★★★ |
| ·逻辑关联词1 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:11 | ||
| 诱导公式新人教版 | 2008-9-2 12:00:58 | 35 K | 免费 | ★★★ |
| ·诱导公式 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:10 | ||
| 角的概念的推广新人教版 | 2008-9-2 12:00:57 | 22 K | 免费 | ★★★ |
| ·角的概念的推广 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:11 | ||
| 角的概念与弧度制习题课新人教版 | 2008-9-2 12:00:56 | 20 K | 免费 | ★★★ |
| ·角的概念与弧度制习题课 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:9 | ||
| 绝对值不等式的解法2新人教版 | 2008-9-2 12:00:55 | 119 K | 免费 | ★★★ |
| ·绝对值不等式的解法2 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:11 | ||
| 绝对值不等式的解法1新人教版 | 2008-9-2 12:00:53 | 104 K | 免费 | ★★★ |
| ·绝对值不等式的解法1 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:11 | ||
| 算法初步复习9新人教版 | 2008-9-2 12:00:52 | 22 K | 免费 | ★★★ |
| ·算法初步复习9 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:8 | ||
| 算法初步复习8新人教版 | 2008-9-2 12:00:51 | 9 K | 免费 | ★★★ |
| ·算法初步复习8 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:4 | ||
| 算法初步复习7新人教版 | 2008-9-2 12:00:50 | 32 K | 免费 | ★★★ |
| ·算法初步复习7 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:4 | ||
| 算法初步复习6新人教版 | 2008-9-2 12:00:49 | 20 K | 免费 | ★★★ |
| ·算法初步复习6 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:4 | ||
| 算法初步复习5新人教版 | 2008-9-2 12:00:49 | 22 K | 免费 | ★★★ |
| ·算法初步复习5 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:4 | ||
| 算法初步复习4新人教版 | 2008-9-2 12:00:48 | 15 K | 免费 | ★★★ |
| ·算法初步复习4 | ||||
| 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/2003 | 软件类别:PowerPoint | 下载次数:8 | ||
相关栏目导航
